公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 112.03.03 08:00 | 變更或補充公告(第2次) | 111.12.22 08:00 | 112.03.22 17:00 |
變更或補充事項 | 評選會委員名單變更 |
---|
標案案號 | UR111019 |
---|---|
區位 | 臺北市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 本基地範圍包含臺北市中正區福和段二小段60-19、77、77-2、166-2、164-4及170-2地號,共6筆土地,土地總面積共10,541平方公尺,其中60-19、166-2、164-4地號為市有土地(臺北市所有、臺北市政府財政局為管理機關),170-2地號為國有土地(中華民國所有、財政部國有財產署為管理機關),77、77-2地號則為公私共有(臺北市與私人共有、臺北市政府工務局新建工程處為市有持分之管理機關)。 |
---|---|
完成期限 | 依核定之事業計畫、權利變換計畫及出資暨協助實施契約所列期程。 |
申請人之資格條件 | (一) 一般資格 1.申請人得以單一公司申請或2家以上之公司共同合作方式組成合作聯盟申請,但合作聯盟成員數(含領銜公司)以3家為限。單一公司或合作聯盟之領銜公司應以原公司參與。 2.單一公司或合作聯盟各成員,須為依本國公司法設立登記之股份有限公司;外國公司須在我國設立股份有限公司之分公司。如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與出資之證明文件,始得申請。 3.申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 4.單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員。合作聯盟於獲選為最優申請人後,非經本中心同意,所有成員皆不得變更。 (二)財務能力 1.申請人為單一公司者,其實收資本額應達新臺幣4.9億元整以上。 2.申請人為合作聯盟者,其領銜公司之實收資本額應達新臺幣2.5億元整以上,且各成員實收資本額之總和不得低於新臺幣4.9億元整。合作聯盟之成員如為外國公司之在臺分公司者,應以中華民國登記之營運資金為準。 3.上一會計年度或最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: (1)申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣14.6億元整;申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣9.7億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣14.6億元整。流動資產不低於流動負債之1.2倍,且總負債不得超過權益4倍。申請人如為銀行,不受流動資產不低於流動負債之1.2倍之限制。 (2)申請人如為保險機構,雖不受上述限制,惟仍須提具本條所約定之財簽報告或足資證明文件,且應符合保險法第143-4條及保險業資本適足性管理辦法第5條之規定,資本適足率應達200%以上。 4.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司、其成員最近3年無退票紀錄(查詢日須在本案公告日期之後);最近1年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事;最近1年之公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 (三)專業技術能力資格:單一公司申請人或合作聯盟任一成員公司除應曾擔任都市更新案出資者或實施者外,並應於本招商案公告日前10年內具備下列開發實績之一: 1.曾於國內擔任起造人或承造人完成之住宅使用建築實績,累計個案建築總樓地板面積不低於30,000平方公尺,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 2.曾完成之住宅使用開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣14.4億元整,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 3.前述之完成住宅使用係指建物之使用執照須符合「建築物使用類組及變更使用辦法」附表一,建築物之使用類別、組別及其定義之H-2類組別建築始予計列。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、 本案評選作業分為資格審查及綜合評選二階段。 二、 評選項目、基準及評定方式: (一)資格審查:由本中心就申請人所提資格證明文件及申請須知所訂應檢附之資料進行審查,審查出合格申請人。 (二)綜合評選(合計100分): 1.出資計畫書:(1)公司簡介與實績能力(15分)、(2)整體開發構想(30分)、(3)營建及管理維護計畫(10分)、(4)權利變換及財務計畫(20分)、(5)創意回饋(5分)。 2.簡報與答詢(5分) 3.共同負擔比率(15分)。 由評選會依評選項目分別評分後加總,以加總分數高低轉換為序位法後評決之。詳細內容請參閱本招商案公開評選文件。 |
申請程序及申請截止日 | 申請人應依公開評選文件規定提出文件資料及出資計畫書(含附件),密封後提出申請。封套外部應註明申請人名稱、地址及本案名稱(臺北市住宅及都市更新中心「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等16筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案),並應於民國112年3月22日下午5時前,以掛號寄達、快遞或專人送達至本中心(地址:臺北市中山區松江路223號10樓),時間以本中心收文郵戳或收文章戳認定。 |
原公告日 | 111.12.22 |
本次變更或補充公告日期 | 112.03.03 |
本次變更或補充公告截止日期 | 112.03.22 |
評選文件領取方式及地點 | 本案公開評選文件自民國111年12月22日開始販售至112年3月22日止(週一至週五,上午9時至12時、下午2時至5時,遇星期例假日、國定假日或其他休息日則當日停止發售),販售地點為:臺北市中山區松江路223號10樓。 |
評選文件售價及付款方式 | 新臺幣 1萬元整,僅收現金。 |
保證金 | 一、 申請保證金:5,000萬元; 二、履約保證金:1.5億元 |
主辦機關公告網址 | https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/?storytopic=4 |
附加說明 |
補充公告:https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1141 釋疑:https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1142 |
評選委員是否公開 |
評選會名單不公開 |
---|
聯絡人 | 李宜珊 |
---|---|
聯絡人單位 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
聯絡人電話 | 02-2516-1855分機672 |
聯絡人傳真 | |
聯絡人電子郵件 | liyishan@thurc.org.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 112.02.07 08:00 | 變更或補充公告(第1次) | 111.12.22 08:00 | 112.03.22 17:00 |
變更或補充事項 | 檢附公開評選文件補充公告及公開評選文件釋疑,供各位出資者參閱。 |
---|
標案案號 | UR111019 |
---|---|
區位 | 臺北市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 本基地範圍包含臺北市中正區福和段二小段60-19、77、77-2、166-2、164-4及170-2地號,共6筆土地,土地總面積共10,541平方公尺,其中60-19、166-2、164-4地號為市有土地(臺北市所有、臺北市政府財政局為管理機關),170-2地號為國有土地(中華民國所有、財政部國有財產署為管理機關),77、77-2地號則為公私共有(臺北市與私人共有、臺北市政府工務局新建工程處為市有持分之管理機關)。 |
---|---|
完成期限 | 依核定之事業計畫、權利變換計畫及出資暨協助實施契約所列期程。 |
申請人之資格條件 | (一) 一般資格 1.申請人得以單一公司申請或2家以上之公司共同合作方式組成合作聯盟申請,但合作聯盟成員數(含領銜公司)以3家為限。單一公司或合作聯盟之領銜公司應以原公司參與。 2.單一公司或合作聯盟各成員,須為依本國公司法設立登記之股份有限公司;外國公司須在我國設立股份有限公司之分公司。如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與出資之證明文件,始得申請。 3.申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 4.單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員。合作聯盟於獲選為最優申請人後,非經本中心同意,所有成員皆不得變更。 (二)財務能力 1.申請人為單一公司者,其實收資本額應達新臺幣4.9億元整以上。 2.申請人為合作聯盟者,其領銜公司之實收資本額應達新臺幣2.5億元整以上,且各成員實收資本額之總和不得低於新臺幣4.9億元整。合作聯盟之成員如為外國公司之在臺分公司者,應以中華民國登記之營運資金為準。 3.上一會計年度或最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: (1)申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣14.6億元整;申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣9.7億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣14.6億元整。流動資產不低於流動負債之1.2倍,且總負債不得超過權益4倍。申請人如為銀行,不受流動資產不低於流動負債之1.2倍之限制。 (2)申請人如為保險機構,雖不受上述限制,惟仍須提具本條所約定之財簽報告或足資證明文件,且應符合保險法第143-4條及保險業資本適足性管理辦法第5條之規定,資本適足率應達200%以上。 4.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司、其成員最近3年無退票紀錄(查詢日須在本案公告日期之後);最近1年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事;最近1年之公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 (三)專業技術能力資格:單一公司申請人或合作聯盟任一成員公司除應曾擔任都市更新案出資者或實施者外,並應於本招商案公告日前10年內具備下列開發實績之一: 1.曾於國內擔任起造人或承造人完成之住宅使用建築實績,累計個案建築總樓地板面積不低於30,000平方公尺,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 2.曾完成之住宅使用開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣14.4億元整,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 3.前述之完成住宅使用係指建物之使用執照須符合「建築物使用類組及變更使用辦法」附表一,建築物之使用類別、組別及其定義之H-2類組別建築始予計列。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、 本案評選作業分為資格審查及綜合評選二階段。 二、 評選項目、基準及評定方式: (一)資格審查:由本中心就申請人所提資格證明文件及申請須知所訂應檢附之資料進行審查,審查出合格申請人。 (二)綜合評選(合計100分): 1.出資計畫書:(1)公司簡介與實績能力(15分)、(2)整體開發構想(30分)、(3)營建及管理維護計畫(10分)、(4)權利變換及財務計畫(20分)、(5)創意回饋(5分)。 2.簡報與答詢(5分) 3.共同負擔比率(15分)。 由評選會依評選項目分別評分後加總,以加總分數高低轉換為序位法後評決之。詳細內容請參閱本招商案公開評選文件。 |
申請程序及申請截止日 | 申請人應依公開評選文件規定提出文件資料及出資計畫書(含附件),密封後提出申請。封套外部應註明申請人名稱、地址及本案名稱(臺北市住宅及都市更新中心「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等16筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案),並應於民國112年3月22日下午5時前,以掛號寄達、快遞或專人送達至本中心(地址:臺北市中山區松江路223號10樓),時間以本中心收文郵戳或收文章戳認定。 |
原公告日 | 111.12.22 |
本次變更或補充公告日期 | 112.02.07 |
本次變更或補充公告截止日期 | 112.03.22 |
評選文件領取方式及地點 | 本案公開評選文件自民國111年12月22日開始販售至112年3月22日止(週一至週五,上午9時至12時、下午2時至5時,遇星期例假日、國定假日或其他休息日則當日停止發售),販售地點為:臺北市中山區松江路223號10樓。 |
評選文件售價及付款方式 | 新臺幣 1萬元整,僅收現金。 |
保證金 | 一、 申請保證金:5,000萬元; 二、履約保證金:1.5億元 |
主辦機關公告網址 | https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/?storytopic=4 |
附加說明 |
補充公告:https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1141 釋疑:https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1142 |
評選委員是否公開 |
評選會名單不公開 |
---|
聯絡人 | 李宜珊 |
---|---|
聯絡人單位 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
聯絡人電話 | 02-2516-1855分機672 |
聯絡人傳真 | |
聯絡人電子郵件 | liyishan@thurc.org.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 111.12.23 08:00 | 公開評選出資者公告 | 111.12.22 08:00 | 112.03.22 17:00 |
標案案號 | UR111019 |
---|---|
區位 | 臺北市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 本基地範圍包含臺北市中正區福和段二小段60-19、77、77-2、166-2、164-4及170-2地號,共6筆土地,土地總面積共10,541平方公尺,其中60-19、166-2、164-4地號為市有土地(臺北市所有、臺北市政府財政局為管理機關),170-2地號為國有土地(中華民國所有、財政部國有財產署為管理機關),77、77-2地號則為公私共有(臺北市與私人共有、臺北市政府工務局新建工程處為市有持分之管理機關)。 |
---|---|
完成期限 | 依核定之事業計畫、權利變換計畫及出資暨協助實施契約所列期程。 |
申請人之資格條件 | (一) 一般資格 1.申請人得以單一公司申請或2家以上之公司共同合作方式組成合作聯盟申請,但合作聯盟成員數(含領銜公司)以3家為限。單一公司或合作聯盟之領銜公司應以原公司參與。 2.單一公司或合作聯盟各成員,須為依本國公司法設立登記之股份有限公司;外國公司須在我國設立股份有限公司之分公司。如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與出資之證明文件,始得申請。 3.申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 4.單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員。合作聯盟於獲選為最優申請人後,非經本中心同意,所有成員皆不得變更。 (二)財務能力 1.申請人為單一公司者,其實收資本額應達新臺幣4.9億元整以上。 2.申請人為合作聯盟者,其領銜公司之實收資本額應達新臺幣2.5億元整以上,且各成員實收資本額之總和不得低於新臺幣4.9億元整。合作聯盟之成員如為外國公司之在臺分公司者,應以中華民國登記之營運資金為準。 3.上一會計年度或最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: (1)申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣14.6億元整;申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣9.7億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣14.6億元整。流動資產不低於流動負債之1.2倍,且總負債不得超過權益4倍。申請人如為銀行,不受流動資產不低於流動負債之1.2倍之限制。 (2)申請人如為保險機構,雖不受上述限制,惟仍須提具本條所約定之財簽報告或足資證明文件,且應符合保險法第143-4條及保險業資本適足性管理辦法第5條之規定,資本適足率應達200%以上。 4.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司、其成員最近3年無退票紀錄(查詢日須在本案公告日期之後);最近1年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事;最近1年之公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 (三)專業技術能力資格:單一公司申請人或合作聯盟任一成員公司除應曾擔任都市更新案出資者或實施者外,並應於本招商案公告日前10年內具備下列開發實績之一: 1.曾於國內擔任起造人或承造人完成之住宅使用建築實績,累計個案建築總樓地板面積不低於30,000平方公尺,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 2.曾完成之住宅使用開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣14.4億元整,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 3.前述之完成住宅使用係指建物之使用執照須符合「建築物使用類組及變更使用辦法」附表一,建築物之使用類別、組別及其定義之H-2類組別建築始予計列。 |
評選項目、基準及評定方式 | 一、 本案評選作業分為資格審查及綜合評選二階段。 二、 評選項目、基準及評定方式: (一)資格審查:由本中心就申請人所提資格證明文件及申請須知所訂應檢附之資料進行審查,審查出合格申請人。 (二)綜合評選(合計100分): 1.出資計畫書:(1)公司簡介與實績能力(15分)、(2)整體開發構想(30分)、(3)營建及管理維護計畫(10分)、(4)權利變換及財務計畫(20分)、(5)創意回饋(5分)。 2.簡報與答詢(5分) 3.共同負擔比率(15分)。 由評選會依評選項目分別評分後加總,以加總分數高低轉換為序位法後評決之。詳細內容請參閱本招商案公開評選文件。 |
申請程序及申請截止日 | 申請人應依公開評選文件規定提出文件資料及出資計畫書(含附件),密封後提出申請。封套外部應註明申請人名稱、地址及本案名稱(臺北市住宅及都市更新中心「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等16筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案),並應於民國112年3月22日下午5時前,以掛號寄達、快遞或專人送達至本中心(地址:臺北市中山區松江路223號10樓),時間以本中心收文郵戳或收文章戳認定。 |
公告日 | 111.12.22 |
申請截止日 | 112.03.22 |
評選文件領取方式及地點 | 本案公開評選文件自民國111年12月22日開始販售至112年3月22日止(週一至週五,上午9時至12時、下午2時至5時,遇星期例假日、國定假日或其他休息日則當日停止發售),販售地點為:臺北市中山區松江路223號10樓。 |
評選文件售價及付款方式 | 新臺幣 1萬元整,僅收現金。 |
保證金 | 一、 申請保證金:5,000萬元; 二、履約保證金:1.5億元 |
主辦機關公告網址 | https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1130 |
評選委員是否公開 |
評選會名單不公開 |
---|
聯絡人 | 李宜珊 |
---|---|
聯絡人單位 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
聯絡人電話 | 02-2516-1855分機672 |
聯絡人傳真 | |
聯絡人電子郵件 | liyishan@thurc.org.tw |
公告次數 | 公告新增日期 | 公告類型 | 公告起始日期 | 公告截止日期 |
---|---|---|---|---|
第1次 | 111.12.21 08:00 | 公開閱覽(第1次) | 111.12.21 08:00 | 111.12.21 17:00 |
標案案號 | UR111019 |
---|---|
區位 | 臺北市 |
公告次數 | 第1次 |
案名 | 「臺北市中正區福和段二小段60-19地號等6筆土地公辦都市更新案」公開徵求出資者招商案 |
實施方式 | 權利變換 |
都市更新事業計畫範圍及案件性質概述 | 本基地範圍包含臺北市中正區福和段二小段60-19、77、77-2、166-2、164-4及170-2地號,共6筆土地,土地總面積共10,541平方公尺,其中60-19、166-2、164-4地號為市有土地(臺北市所有、臺北市政府財政局為管理機關),170-2地號為國有土地(中華民國所有、財政部國有財產署為管理機關),77、77-2地號則為公私共有(臺北市與私人共有、臺北市政府工務局新建工程處為市有持分之管理機關)。 |
---|---|
完成期限 | 依核定之事業計畫、權利變換計畫及出資暨協助實施契約所列期程。 |
申請人之資格條件 | (一) 一般資格 1.申請人得以單一公司申請或2家以上之公司共同合作方式組成合作聯盟申請,但合作聯盟成員數(含領銜公司)以3家為限。單一公司或合作聯盟之領銜公司應以原公司參與。 2.單一公司或合作聯盟各成員,須為依本國公司法設立登記之股份有限公司;外國公司須在我國設立股份有限公司之分公司。如外國公司法人參與本案受有其他相關法令之限制時,應先行取得准許參與出資之證明文件,始得申請。 3.申請人不得有政府採購法第103條第1項所規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情事。 4.單一公司申請人不得為其他合作聯盟申請人之成員,合作聯盟申請人其成員不得為其他合作聯盟申請人之成員。合作聯盟於獲選為最優申請人後,非經本中心同意,所有成員皆不得變更。 (二)財務能力 1.申請人為單一公司者,其實收資本額應達新臺幣4.9億元整以上。 2.申請人為合作聯盟者,其領銜公司之實收資本額應達新臺幣2.5億元整以上,且各成員實收資本額之總和不得低於新臺幣4.9億元整。合作聯盟之成員如為外國公司之在臺分公司者,應以中華民國登記之營運資金為準。 3.上一會計年度或最近一年度經中華民國合格會計師查核簽證之全部財務報告及其所附報表(通稱「財簽」)其內容合於下列規定者: (1)申請人為單一公司者,其淨值不低於新臺幣14.6億元整;申請人為合作聯盟者,其領銜公司之淨值不低於新臺幣9.7億元整,且各成員淨值之總和不得低於新臺幣14.6億元整。流動資產不低於流動負債之1.2倍,且總負債不得超過權益4倍。申請人如為銀行,不受流動資產不低於流動負債之1.2倍之限制。 (2)申請人如為保險機構,雖不受上述限制,惟仍須提具本條所約定之財簽報告或足資證明文件,且應符合保險法第143-4條及保險業資本適足性管理辦法第5條之規定,資本適足率應達200%以上。 4.單一公司申請人或合作聯盟申請人之領銜公司、其成員最近3年無退票紀錄(查詢日須在本案公告日期之後);最近1年(查詢日須在本案公告日期之後)無金融機構不良授信信用紀錄之重大喪失債信情事;最近1年之公司自有資金比率不得低於20%,惟銀行及保險機構除外。 (三)專業技術能力資格:單一公司申請人或合作聯盟任一成員公司除應曾擔任都市更新案出資者或實施者外,並應於本招商案公告日前10年內具備下列開發實績之一: 1.曾於國內擔任起造人或承造人完成之住宅使用建築實績,累計個案建築總樓地板面積不低於30,000平方公尺,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於20,000平方公尺之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 2.曾完成之住宅使用開發實績,累計實際工程承攬契約金額不低於新臺幣14.4億元整,惟如申請人為合作聯盟者,至少單一成員之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與其他成員之實績累計。另開發實績得以協力廠商實績計入,惟至少單一協力廠商之實績符合不低於新臺幣7.2億元整之規定,始可與申請人或其他協力廠商之實績累計。 3.前述之完成住宅使用係指建物之使用執照須符合「建築物使用類組及變更使用辦法」附表一,建築物之使用類別、組別及其定義之H-2類組別建築始予計列。 |
主辦機關公告網址 | https://www.thurc.taipei/tw/modules/news/article.php?storyid=1098 |
評選委員是否公開 |
評選會名單不公開 |
---|
聯絡人 | 李宜珊 |
---|---|
聯絡人單位 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
聯絡人電話 | 02-2516-1855分機672 |
聯絡人傳真 | |
聯絡人電子郵件 | liyishan@thurc.org.tw |