統計至112/2/28
項次 | 縣市別 | 重建計畫受理數 | 重建計畫核准數 | 核准平均面積(平方公尺) |
---|---|---|---|---|
1 | 宜蘭縣 | 45 | 41 | 876.02 |
2 | 基隆市 | 11 | 10 | 408.47 |
3 | 臺北市 | 939 | 794 | 614.07 |
4 | 新北市 | 596 | 482 | 706.25 |
5 | 桃園市 | 143 | 129 | 529.95 |
6 | 新竹市 | 110 | 106 | 388.33 |
7 | 新竹縣 | 38 | 26 | 929.36 |
8 | 苗栗縣 | 36 | 29 | 531.00 |
9 | 臺中市 | 721 | 506 | 915.34 |
10 | 彰化縣 | 48 | 30 | 1627.22 |
11 | 南投縣 | 5 | 5 | 2,475.40 |
12 | 雲林縣 | 18 | 17 | 309.29 |
13 | 嘉義市 | 43 | 39 | 471.44 |
14 | 嘉義縣 | 5 | 5 | 667.42 |
15 | 臺南市 | 297 | 264 | 452.52 |
16 | 高雄市 | 282 | 228 | 997.98 |
17 | 屏東縣 | 34 | 30 | 758.82 |
18 | 花蓮縣 | 34 | 30 | 858.84 |
19 | 臺東縣 | 13 | 11 | 1,338.82 |
20 | 澎湖縣 | 16 | 16 | 342.42 |
21 | 連江縣 | 1 | 1 | 864.25 |
22 | 金門縣 | 10 | 10 | 301.97 |
小計 | 3,445 | 2,809 | 707.90 |
備註:本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。