統計至113/03/31

項次 縣市別 重建計畫受理數 重建計畫核准數 核准平均面積(平方公尺)
1 臺北市 1030 920 617.41
2 新北市 550 538 735.23
3 桃園市 171 171 609.68
4 臺中市 760 697 925.23
5 臺南市 346 343 476.55
6 高雄市 316 313 993.18
7 基隆市 14 11 408.47
8 新竹縣 50 44 992.32
9 新竹市 153 145 422.75
10 苗栗縣 46 40 765.81
11 彰化縣 50 41 1,695.10
12 南投縣 12 8 1,720.02
13 雲林縣 23 23 922.40
14 嘉義縣 8 8 1,084.31
15 嘉義市 57 56 585.25
16 屏東縣 43 43 811.70
17 宜蘭縣 52 50 822.59
18 花蓮縣 50 46 824.47
19 臺東縣 14 14 1,104.64
20 澎湖縣 18 18 328.54
21 連江縣 1 1 864.25
22 金門縣 11 11 332.79
小計 3,775 3,541 737.58

備註:

1.本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。

2.已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。

回到最上層