統計至2024/3/31
 縣市別  

整合中
(概要已核准)

 

報核中

 

已審定

   已核定公布實施  總計  

今年(113)
核定

 

去年(112)
核定

已完成 施工中 未動工
基隆市  0 3 0 3 1 1 8 0 1
宜蘭縣 0  0 0 0
臺北市 9 253 28 318 162 158 928 12 39
新北市 2 193 5 75 51 91 417 6 28
 桃園市 0 3 4 12 23 2 5
 新竹市 1 34 0 7 9 2 53 1 1
 苗栗縣 0 0 1 0 0
臺中市 0 28 3 73 27 11 142 1 5
南投縣 0 0 19 0 29 0 0
彰化縣 0 0 0 0 0
雲林縣 0 0 1 0 1 0 0
嘉義市 0 0 0 1 0 1 2 1 0
臺南市 0 2 1 82 3 4 92 0 2
高雄市 0 5 0 5 4 7 21 0 2
澎湖縣 0 3 1 1 5 0 0
金門縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
新竹縣 0 5 0 0 0 0 5 0 0
屏東縣 0 1 0 0 0 0 1 0 0
合計 12 532 37 587 263 299 1731 23 83
總核定件數:1149  

備註:本資料為定期向地方政府調查。

回到最上層