統計至112/10/31
項次 | 縣市別 | 重建計畫受理數 | 重建計畫核准數 | 核准平均面積(平方公尺) |
---|---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 1063 | 882 | 622.28 |
2 | 新北市 | 654 | 527 | 741.41 |
3 | 桃園市 | 173 | 161 | 605.19 |
4 | 臺中市 | 835 | 621 | 908.51 |
5 | 臺南市 | 357 | 326 | 484.09 |
6 | 高雄市 | 353 | 276 | 1,015.11 |
7 | 基隆市 | 13 | 11 | 408.47 |
8 | 新竹縣 | 54 | 41 | 913.86 |
9 | 新竹市 | 143 | 129 | 407.82 |
10 | 苗栗縣 | 46 | 37 | 777.45 |
11 | 彰化縣 | 57 | 40 | 1,717.00 |
12 | 南投縣 | 6 | 6 | 2,078.70 |
13 | 雲林縣 | 25 | 22 | 929.16 |
14 | 嘉義縣 | 7 | 7 | 816.48 |
15 | 嘉義市 | 55 | 49 | 420.32 |
16 | 屏東縣 | 45 | 38 | 818.69 |
17 | 宜蘭縣 | 52 | 47 | 861.32 |
18 | 花蓮縣 | 45 | 43 | 824.47 |
19 | 臺東縣 | 15 | 13 | 1,239.92 |
20 | 澎湖縣 | 18 | 16 | 328.54 |
21 | 連江縣 | 1 | 1 | 864.25 |
22 | 金門縣 | 11 | 11 | 332.79 |
小計 | 4,028 | 3,306 | 734.88 |
備註:本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。