危老重建專區

重建計畫案件數統計表

統計至113/01/31

項次 縣市別 重建計畫受理數 重建計畫核准數 核准平均面積(平方公尺)
1 臺北市 989 913 619.17
2 新北市 542 534 739.82
3 桃園市 171 169 609.68
4 臺中市 688 676 927.49
5 臺南市 344 338 488.66
6 高雄市 317 304 998.46
7 基隆市 14 11 408.47
8 新竹縣 46 44 1,004.15
9 新竹市 141 135 431.11
10 苗栗縣 44 40 765.81
11 彰化縣 48 41 1,717.00
12 南投縣 6 6 2,078.70
13 雲林縣 23 23 952.45
14 嘉義縣 7 7 816.48
15 嘉義市 56 54 594.01
16 屏東縣 43 43 811.70
17 宜蘭縣 49 48 854.50
18 花蓮縣 43 43 824.47
19 臺東縣 14 14 1,104.64
20 澎湖縣 18 18 328.54
21 連江縣 1 1 864.25
22 金門縣 11 11 332.79
小計 3,615 3,473 741.87

備註:

1.本資料為定期向各地方政府調查數據,最新資料請洽各地方政府。

2.已受理件數已扣除撤案或駁回之危老重建計畫件數。

回到最上層