重建類 | 整建維護類 | 核定數總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
擬訂事業計畫/權變計畫 | 擬訂事業計畫 | 工程施作 | ||||||
核定件數 |
核定金額 (萬元) |
核定件數 |
核定金額 (萬元) |
核定件數 |
核定金額 (萬元) |
核定件數 |
核定金額 (萬元) |
|
100年度 | 6 | 1,970.00 | 5 | 547.00 | 0 | 0.00 | 11 | 2,517.00 |
101年度 | 3 | 400.00 | 11 | 969.00 | 0 | 0.00 | 14 | 1,369.00 |
102年度 | 2 | 552.00 | 5 | 481.60 | 1 | 172.93 | 8 | 1,206.53 |
103年度 | 1 | 380.00 | 16 | 1,378.00 | 2 | 3,503.49 | 19 | 5,261.49 |
104年度 | 6 | 1,248.00 | 18 | 1,720.17 | 8 | 793.56 | 32 | 3,761.73 |
105年度 | 3 | 400.00 | 10 | 763.39 | 6 | 3,761.70 | 19 | 4,925.09 |
106年度 | 7 | 1,607.30 | 8 | 818.08 | 5 | 1,448.59 | 20 | 3,873.97 |
107年度 | 2 | 1,515.60 | 10 | 1,097.89 | 3 | 3,147.01 | 15 | 5,760.50 |
108年度 | 3 | 356.50 | 6 | 823.18 | 7 | 6,119.76 | 16 | 7,299.44 |
109年度 | 6 | 1,477.00 | 9 | 874.70 | 3 | 4,023.26 | 18 | 6,374.96 |
110年度 | 3 | 1,216.86 | 1 | 50.00 | 1 | 310.79 | 5 | 1,577.65 |
111年度 | 1 | 612.00 | 2 | 111.00 | 2 |
2499.68
|
5 | 3,222.68 |
歷年核定數累計 | 43 | 11,735.26 | 101 | 9,634.01 | 39 |
25,780.77
|
182 | 47,150.05 |
以上資料僅供參考。